O dotačním titulu konkrétně o podopatření I.1.1.3 Založení plantáží rychle rostoucích dřevin pro energetické využití jednal 24.8. 2010 Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova. Pokud nenastanou žádné komplikace mohl by být návrh po drobných korekcích schválen do března 2011. Zde Vám představujeme základní body tohoto návrhu. O dalších podrobnostech a termínu schválení Vás budeme průběžně informovat. Pokud budete potřebovat více informací, neváhejte nás kontaktovat.
Základní body dotace:
Žadatelem může být:
Žadatelem nemůže být:
Druh dotace:
Maximální výše dotace:
Výše dotace na jeden projekt:
| Způsobilé výdaje na materiál a pracovní operace , na které může být poskytnuta dotace | Limit na jednotku bez DPH | Limit na jednotku vč. DPH | Jednotka | |
| (jednotka/Kč) | ||||
| Projektová dokumentace | 12000 | 14400 | Žádost | |
| Sadba (řízky, pruty, řízky v prutech, kořenáče) | 4,2 | 5,04 | ks | |
| Maximální limit množství sadby pro výsadbu je 8000 ks/ha | 33600 | 40320 | ha | |
| Náklady na chemické prostředky a hnojiva | 6000 | 7200 | ha | |
| Ochrana porostu | Oplocení plantáže *v-a | 60 | 72 | bm |
| Maximální limit pro oplocení plantáže je 400 bm/ha | 24000 | 28800 | ha | |
| Chemické ošetření proti okusu *v-b | 5000 | 6000 | ha | |
| Podmítka | 500 | 600 | ha | |
| Orba | 1450 | 1740 | ha | |
| Vláčení a smykování | 350 | 420 | ha | |
| Kultivátorování (kombinátor) nebo diskování | 600 | 720 | ha | |
| Výsadba porostu (bez nákladů na sadbu) | Manuální *v-a | 21000 | 25200 | ha |
| Mechanizovaná (sazečkou) *v-b | 16500 | 19800 | ha | |
| Aplikace přípravků na ochranu rostlin a hnojiv před výsadbou nebo v den sadby (cena za práci bez nákladů na chem. prostředky a hnojiva) | 500 | 600 | ha | |
| Zakládací údržba | Plečkování | 550 | 660 | ha |
| Rotavátorování nebo diskování | 600 | 720 | ha | |
| Mulčování - pomocí mechanizace *v-a | 800 | 960 | ha | |
| Mulčování - nákup a aplikace mulčovacích rohoží *v-b | ha | |||
| Aplikace přípravků na ochranu rostlin a hnojiv před výsadbou nebo v den sadby (cena za práci bez nákladů na chem. prostředky a hnojiva) | 500 | 600 | ha | |
| Manuální odplevelení s kypřením půdy v řadách | 13500 | 16200 | ha | |
| **Celková maximální uznatelná výše výdajů na 1 ha | 115950 | 139140 | ha | |
| Vysvětlivky: | ||||
| * značí pouze jeden možný výběr operace nákladů mezi v-a a v-b | ||||
| ** maximální limit uznatelných nákladů - žadatel si sám zvolí operace a strukturu nákladů dle svých potřeb a možností, v konečném součtu budou uznány pouze celkové náklady do výš uvedeného maxima | ||||
| Výčet druhů dřevin, na které může být poskytnuta dotace | |
| Topoly (Populus sp.) a jejich říženci | |
| Označení | Maximální doba obmýtí |
| Topol bavlníkový a jeho kříženci (P. deltoides Marsh.) | 8 let |
| Topol korejský a jeho kříženci (P. koreana Rehd.) | 8 let |
| Topol Maximovičův a jeho kříženci (P. maximowiczii Henry) | 8 let |
| Topol chlupatoplodý a jeho kříženci (P.trichocarpa Torr. Et Grey) | 8 let |
| Topol kanadský (P. canadensis Moench) | 5 let |
| Topol Simonův a jeho kříženci (P. simonii Cariere) | 8 let |
| Topol balzámový a jeho kříženci (P. koreana Rehd.) | 8 let |
| Topol černý (P. nigra L.) | 10 let |
| Topol osika (P. tremula L.) | 8 let |
| Vrby (Salix sp.) a jejich říženci | |
| Označení | Maximální doba obmýtí |
| Vrba bílá a její kříženci | 8 let |
| Vrba košíkářská a její kříženci | 5 let |
| Vrba jíva a její kříženci | 5 let |
| Vrba lýkovcová | 5 let |
| Ostatní dřeviny | |
| Označení | Maximální doba obmýtí |
| Jasan stepilý | 8 let |
| Olše lepkavá | 8 let |
| Olše šedá | 8 let |